<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Torsperre.at</title>
	<atom:link href="http://www.torsperre.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torsperre.at</link>
	<description>Das Tormannportal für Dein Bundesland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 21:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Werder Manager Allofs dementiert den Wechsel</title>
		<link>http://www.torsperre.at/2012/05/werder-manager-allofs-dementiert-den-wechsel/</link>
		<comments>http://www.torsperre.at/2012/05/werder-manager-allofs-dementiert-den-wechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsperre.at/?p=6509</guid>
		<description><![CDATA[Kapfenberg Goalie Wolf Die heißeste Aktie der Kapfenberger ist Raphael Wolf. Zuletzt wurde er als Nachfolger von Tim Wiese im Tor von Werder gehandelt. Geschäftsführer Klaus Allofs dementierte den Wechsel aber im &#8220;Kicker&#8221;. Mehr in der Onlineausgabe der Kleinen Zeitung&#8230;hier]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torsperre.at/2012/05/werder-manager-allofs-dementiert-den-wechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sechs Kontinente und viele Geschichten</title>
		<link>http://www.torsperre.at/2012/04/sechs-kontinente-und-viele-geschichten/</link>
		<comments>http://www.torsperre.at/2012/04/sechs-kontinente-und-viele-geschichten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsperre.at/?p=6494</guid>
		<description><![CDATA[Lutz Pfannenstiel Sich warm zu halten, wenn auf dem Feld nichts läuft, ist nicht gerade die aufregendste Aufgabe eines Torhüters. Der deutsche Torwart Lutz Pfannenstiel ist darin ein Meister, wie er FIFA World an diesem Morgen im März in den Bayerischen Alpen beweist. Pfannenstiel ist gerade aufgewacht. Mehr auf fifa.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torsperre.at/2012/04/sechs-kontinente-und-viele-geschichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron-Robert Zieler rechnet mit Platz im EM-Kader</title>
		<link>http://www.torsperre.at/2012/03/ron-robert-zieler-rechnet-mit-platz-im-em-kader/</link>
		<comments>http://www.torsperre.at/2012/03/ron-robert-zieler-rechnet-mit-platz-im-em-kader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsperre.at/?p=6485</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich sehe mich klar als Nummer drei&#8221; In nicht mal sieben Monaten von Hannovers U23 in den Nationalmannschaftskader &#8211; der Aufstieg von Ron-Robert Zieler ist beeindruckend. Wir sprachen mit dem 96-Keeper. Mehr auf goal.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torsperre.at/2012/03/ron-robert-zieler-rechnet-mit-platz-im-em-kader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hildebrand sieht seine Zukunft bei Schalke</title>
		<link>http://www.torsperre.at/2012/03/hildebrand-sieht-seine-zukunft-bei-schalke/</link>
		<comments>http://www.torsperre.at/2012/03/hildebrand-sieht-seine-zukunft-bei-schalke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsperre.at/?p=6481</guid>
		<description><![CDATA[Im Einsatz gegen Bayer Leverkusen Torhüter Timo Hildebrand sieht seine Zukunft bei Schalke 04. „Nächste Woche finden die ersten Gespräche statt. Ich fühle mich sehr wohl auf Schalke und würde gerne bleiben.“ Mehr auf Focus.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torsperre.at/2012/03/hildebrand-sieht-seine-zukunft-bei-schalke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torhüter mit Stürmerqualitäten</title>
		<link>http://www.torsperre.at/2012/03/torhuter-mit-sturmerqualitaten/</link>
		<comments>http://www.torsperre.at/2012/03/torhuter-mit-sturmerqualitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsperre.at/?p=6478</guid>
		<description><![CDATA[Simon Jentzsch, FC Augsburg Simon Jentzsch wechselt in der Nachspielzeit in den Angriff und ist am Ausgleichstreffer des FC Augsburg beim SV Werder Bremen maßgeblich beteiligt. Mehr in der Augsburger Allgemeinen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torsperre.at/2012/03/torhuter-mit-sturmerqualitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innsbruck Sieger der Runde</title>
		<link>http://www.torsperre.at/2012/03/innsbruck-sieger-der-runde/</link>
		<comments>http://www.torsperre.at/2012/03/innsbruck-sieger-der-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsperre.at/?p=6474</guid>
		<description><![CDATA[Szabolcs Safar, Torhüter des FC Wacker Innsbruck Der große Sieger der 27. Runde in der tipp3-Bundesliga heißt Wacker Innsbruck. Nach den vier Unentschieden am Samstag feierten die Tiroler im attraktiven Sonntag-Match einen 2:1-Heimerfolg gegen Rapid. Marcel Schreter (2., 11.) brachte die Hausherren früh 2:0 in Führung, den Gästen gelang durch Atdhe Nuhiu (60.) nur noch ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torsperre.at/2012/03/innsbruck-sieger-der-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Victor Valdes ist auch nur 1,83 Meter groß&#8221;</title>
		<link>http://www.torsperre.at/2012/03/victor-valdes-ist-auch-nur-183-meter-gros/</link>
		<comments>http://www.torsperre.at/2012/03/victor-valdes-ist-auch-nur-183-meter-gros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsperre.at/?p=6468</guid>
		<description><![CDATA[Jörg Siebenhandl, Torhüter des SC Wiener Neustadt Er ist mit 1,83 Metern für einen Tormann recht klein geraten &#8211; und doch einer der Dominantesten in den heimischen Strafräumen zwischen Wien und Innsbruck: Jörg Siebenhandl, Goalie des SC Wiener Neustadt. Mehr auf Krone.at]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torsperre.at/2012/03/victor-valdes-ist-auch-nur-183-meter-gros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fürths Tormann-Trick ging nach hinten los</title>
		<link>http://www.torsperre.at/2012/03/furths-tormann-trick-ging-nach-hinten-los/</link>
		<comments>http://www.torsperre.at/2012/03/furths-tormann-trick-ging-nach-hinten-los/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsperre.at/?p=6463</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich könnte nur noch heulen&#8221; Denkbar knapp musste sich Greuther Fürth im Deutschen Fußball Cup Meister Dortmund mit 1:0 geschlagen geben. Tragischer Held der Partie war Fürth Ersatztormann Jasmin Fejzic. Mehr auf Nachrichten.at]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torsperre.at/2012/03/furths-tormann-trick-ging-nach-hinten-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nullnummern-Inflation steigt weiter</title>
		<link>http://www.torsperre.at/2012/03/nullnummern-inflation-steigt-weiter/</link>
		<comments>http://www.torsperre.at/2012/03/nullnummern-inflation-steigt-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsperre.at/?p=6458</guid>
		<description><![CDATA[Für Tormänner kein Grund zur Sorge Die Tor-Armut in der Fußball-Bundesliga scheint kein Ende zu finden. In den vier Samstag-Partien der 25. Runde fielen lediglich drei Treffer &#8211; einer aus einem Elfmeter, einer aus einer abgerissenen Flanke und einer aus einem Tormann-Fehler. Mehr auf kleinezeitung.at]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torsperre.at/2012/03/nullnummern-inflation-steigt-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So läuft Rapids Tormanntraining</title>
		<link>http://www.torsperre.at/2012/03/so-lauft-rapids-tormanntraining/</link>
		<comments>http://www.torsperre.at/2012/03/so-lauft-rapids-tormanntraining/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsperre.at/?p=6453</guid>
		<description><![CDATA[Raimund Hedl, Tormanntrainer Wie ein nathloser Übergang vom Torhüter zu dessen Trainer funktioneren kann, zeigt Raimund Hedl. Niemand unter den Bundesliga-Schlussmännern kassierte so wenig Gegentore wie Rapid. Mehr auf Sport10.at]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torsperre.at/2012/03/so-lauft-rapids-tormanntraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

